<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riigiportaali blogi &#187; uued teenused</title>
	<atom:link href="http://blogi.eesti.ee/category/uued-teenused/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.eesti.ee</link>
	<description>Leiad siit infot riigiportaali tegemistest, tegijatest, arenguplaanidest ja uutest teenustest!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 11:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Üllatav vidin</title>
		<link>http://blogi.eesti.ee/2010/09/14/ullatav-vidin/</link>
		<comments>http://blogi.eesti.ee/2010/09/14/ullatav-vidin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimetaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helged hetked]]></category>
		<category><![CDATA[uued teenused]]></category>
		<category><![CDATA[e-teenus]]></category>
		<category><![CDATA[majandustegevuse register]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.eesti.ee/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Aasta alguses tegime portaalis pisikese arenduse, mida hellitlevalt MTRi vidinaks kutsusime. Mõte siis selles, liidestasime Majandustegevuse registri portaaliga nii, et kasutaja saab liikuda mõne klikiga registreeringu taotlemise juhendi juurest vastavale taotlusvormile Majandustegevuse registris. Seda funktsionaalsust me eraldi ei reklaaminud. Arvasime, et vaevalt keegi seda üldse kasutama hakkab ning unustasime vidina portaali oma elu elama. Nüüd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aasta alguses tegime portaalis pisikese arenduse, mida hellitlevalt MTRi vidinaks kutsusime. Mõte siis selles, liidestasime Majandustegevuse registri portaaliga nii, et kasutaja saab liikuda mõne klikiga registreeringu taotlemise juhendi juurest vastavale taotlusvormile Majandustegevuse registris. Seda funktsionaalsust me eraldi ei reklaaminud. Arvasime, et vaevalt keegi seda üldse kasutama hakkab ning unustasime vidina portaali oma elu elama. Nüüd, sügisel näitas statistika päris uskumatuid numbreid – kokku on selle kaudu registreeringutaotlust mindud esitama ligi 5000 korda seitsme kuu jooksul!</p>
<p>Tänaseks on MTRi poolel tehtud piisavalt infra täiendusi ja ’vidin’ töötab ka üsna kiiresti. Lahe, kuidas väike asi võib nii popiks saada :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.eesti.ee/2010/09/14/ullatav-vidin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditid, auditid&#8230;</title>
		<link>http://blogi.eesti.ee/2010/08/23/auditid-auditid/</link>
		<comments>http://blogi.eesti.ee/2010/08/23/auditid-auditid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VassiliLjahhovets</dc:creator>
				<category><![CDATA[riigiportaal]]></category>
		<category><![CDATA[uued teenused]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.eesti.ee/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Kallid lugejad! Me pole tõesti ammu kirjutanud portaalis  toimunute muudatustest.  Lähiminevikus pole me ka uusi asju juurde arendanud, pigem tegeleme ettevalmistustega, et portaalile täiesti uus nägu anda. Suurem aur läheb selle peale, et käimas on 2009 ja 2010 aasta jooksul valmis saanud asjade auditeerimine. Pean mainima, et Eesti turult on raske leida mõistlikku hinna ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kallid lugejad! Me pole tõesti ammu kirjutanud portaalis  toimunute muudatustest.  Lähiminevikus pole me ka uusi asju juurde arendanud, pigem tegeleme ettevalmistustega, et portaalile täiesti uus nägu anda. Suurem aur läheb selle peale, et käimas on 2009 ja 2010 aasta jooksul valmis saanud asjade auditeerimine. Pean mainima, et Eesti turult on raske leida mõistlikku hinna ja kvaliteedi suhtega auditeerijat, kes oleks ka pädev meie raamistikul auditit tegema.</p>
<p>Hetkel tegeleme korraga nelja erineva auditiga ja piiratud on nii pakkujate hulk kui ressurss. Tegemist on kahe väga olulise portaali muudatuste audititega,  portaali uue sisuhalduse  ja Java Gateway toe auditeerimisega. Kontrollime koodi tasemel rakendusi, et tuvastada võimalike vigu ja turvaauke. Lisaks  simuleerime ründekatseid mõlema süsteemi rakenduse vastu, ehk teisisõnu öeldes kontrollime turvalisust. Kui juhtub, et auditi käigus leitakse turvavigu, siis saame need vead ära parandada. Kui aga auditi tulemused vigu ei avasta, siis saame julgelt süsteemid kasutusele võtta. Varsti saame audititega valmis ja asume täie rauaga portaali uusi teenuseid arendama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.eesti.ee/2010/08/23/auditid-auditid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuke lähemale isiklikule dokumendikaustale</title>
		<link>http://blogi.eesti.ee/2010/06/09/natuke-lahemale-isiklikule-dokumendikaustale/</link>
		<comments>http://blogi.eesti.ee/2010/06/09/natuke-lahemale-isiklikule-dokumendikaustale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimetaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[uued teenused]]></category>
		<category><![CDATA[dokumendid]]></category>
		<category><![CDATA[e-teenus]]></category>
		<category><![CDATA[kaust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.eesti.ee/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[
Mõni nädal tagasi sõlmisime lepingu, millega teeme koos erasektori partneriga  igale inimesele eesti.ee portaali isikliku dokumentide kausta. Pikemalt rääkisime sellest  mõnda aega tagasi siin.
Hanke võitis ja lepingu sõlmisime AS Microlink Eesti&#8217;ga. Teenuse esimene versioon valmib augustiks, mis kahjuks ei tähenda seda, et inimesed seda kohe septembrist kasutada saavad. Teeme taustatööd selleks, et kui portaali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mõni nädal tagasi sõlmisime lepingu, millega teeme koos erasektori partneriga  igale inimesele eesti.ee portaali isikliku dokumentide kausta. Pikemalt rääkisime sellest  mõnda aega tagasi <a href="http://blogi.eesti.ee/2010/04/05/igale-inimesele-isiklik-dokumentide-kaust/" target="_blank">siin.</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Hanke võitis ja lepingu sõlmisime AS Microlink Eesti&#8217;ga. Teenuse esimene versioon valmib augustiks, mis kahjuks ei tähenda seda, et inimesed seda kohe septembrist kasutada saavad. Teeme taustatööd selleks, et kui portaali uus nägu järgmisel aastal välja tuleb, on selle taga töötavad jupid ka kõik kenasti valmis :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.eesti.ee/2010/06/09/natuke-lahemale-isiklikule-dokumendikaustale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riigieksamite tulemused SMSiga</title>
		<link>http://blogi.eesti.ee/2010/05/27/riigieksamite-tulemused-smsiga/</link>
		<comments>http://blogi.eesti.ee/2010/05/27/riigieksamite-tulemused-smsiga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uued teenused]]></category>
		<category><![CDATA[e-teenus]]></category>
		<category><![CDATA[riigieksamid]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.eesti.ee/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Me pole vist blogisse kunagi pressiteadet üles pannud, aga kuna see sai selline lühike ja informatiivne, siis antagu meile andeks :)
Eksamisooritajad saavad ka tänavu tellida riigieksamite tulemuste kiirteavituse SMS-i teel. Teavitus on tellijale tasuta, eelmisel aastal saadeti riigiportaali eesti.ee kaudu üle 35 000 SMS-i.
SMS-i saamiseks tuleb aktiveerida riigiportaalis eesti.ee teenus &#8220;Riigieksami tulemuse SMS teavituse tellimine&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me pole vist blogisse kunagi pressiteadet üles pannud, aga kuna see sai selline lühike ja informatiivne, siis antagu meile andeks :)</p>
<p>Eksamisooritajad saavad ka tänavu tellida riigieksamite tulemuste kiirteavituse SMS-i teel. Teavitus on tellijale tasuta, eelmisel aastal saadeti riigiportaali eesti.ee kaudu üle 35 000 SMS-i.</p>
<p>SMS-i saamiseks tuleb aktiveerida riigiportaalis eesti.ee teenus &#8220;Riigieksami tulemuse SMS teavituse tellimine&#8221; ja sisestada mobiiltelefoni number, millele soovitakse oma eksamitulemuste kohta teavet saada. Lühisõnum saadetakse siis, kui eksamitulemus jõuab riigieksamite infosüsteemi. Sõnumiga edastatakse aine nimetus ja kogutud punktisumma. Iga eksami kohta edastatakse üks sõnum.</p>
<p>Teenuse kasutamiseks peab olema riigiportaali eesti.ee sisse logitud, selleks kasutatakse ID-kaarti, Mobiil-ID-d või internetipanga kaudu autentimist. <a href="http://www.eesti.ee/est/riigieksami_tulemuse_sms_teavituse_tellimine/" target="_blank">Teenuse leiab siit.</a></p>
<p>2009. aastal tegid 21 897  eksaminandi kokku 53 317 eksamivalikut, kokku tehti 35 125 SMS-teavitust. Teavitust teeb Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus koostöös EMT, Mobi ja Swedbanki noortepangaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.eesti.ee/2010/05/27/riigieksamite-tulemused-smsiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igale inimesele isiklik dokumentide kaust</title>
		<link>http://blogi.eesti.ee/2010/04/05/igale-inimesele-isiklik-dokumentide-kaust/</link>
		<comments>http://blogi.eesti.ee/2010/04/05/igale-inimesele-isiklik-dokumentide-kaust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimetaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[uued teenused]]></category>
		<category><![CDATA[dokumendid]]></category>
		<category><![CDATA[e-teenus]]></category>
		<category><![CDATA[kasutajad]]></category>
		<category><![CDATA[kaust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.eesti.ee/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Riigiasutused ei ole kodanikule just kõige sagedasemad kirjasõbrad ning seetõttu võib juhtuda, et aegade jooksul erinevatele asutustele saadetud avaldused ja saadud vastused &#8211; mis võivad olla vahel elektroonilised (ja kes see täpselt ikka mäletab, mis meiliaadressile saadeti) või paberil (oh, need vist ammu ahjukütteks läinud) &#8211; on kõige vajalikumal hetkel lootusetult kadunud.
RIA püüab seda probleemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riigiasutused ei ole kodanikule just kõige sagedasemad kirjasõbrad ning seetõttu võib juhtuda, et aegade jooksul erinevatele asutustele saadetud avaldused ja saadud vastused &#8211; mis võivad olla vahel elektroonilised (ja kes see täpselt ikka mäletab, mis meiliaadressile saadeti) või paberil (oh, need vist ammu ahjukütteks läinud) &#8211; on kõige vajalikumal hetkel lootusetult kadunud.</p>
<p>RIA püüab seda probleemi lahendada riigiportaali eesti.ee uue teenusega, mis toimib kodaniku jaoks nagu isiklik dokumentide kaust. See võimaldab säilitada riigiga suhtluses tekkinud dokumente ühes kohas ja neile erinevate portaalide kaudu ligi pääseda. Esialgu hakkavad teenust kasutama loodav kohalike omavalitsuste teenusportaal ning riigiportaal eesti.ee. Ükskõik kumma portaali kaudu riigiga suhelda, salvestuvad dokumendid ikka samasse kohta. Näiteks, saadad kohalikule omavalitsusele riigiportaali kaudu avalduse ning lased vastata oma ametlikule @eesti.ee aadressile. Samas, sisenedes oma dokumentide kausta kohalike omavalitsuste teenusportaali kaudu, on sul võimalik näha sedasama kirjavahetust, mis tehtud riigiportaali kaudu.</p>
<p>Igale kasutajale eraldatakse serveris ruumi dokumentide hoidmiseks. Eraldatud ruumi täitumisel või teatud aja möödumisel on kasutajal võimalik dokumendid arhiveerida. Arhiveerimisel on kasutajal võimalik dokumendid täies mahus oma arvutisse laadida, dokumendi sisutekst ja lisafailid eemaldatakse, kuid säilitatakse dokumendi metaandmed. Kui selgub, et aastate möödudes on arhiveeritud dokumenti vaja vaadata, on oluliselt lihtsam see üles leida kas oma failide seast või siis vastavast asutusest kirja numbri järgi.</p>
<p>Samuti võimaldab loodav teenus jagada kasutajate vahel dokumente jms. Teenus tuleb kasutusele koos uue ja ilusama riigiportaaliga käesoleva aasta lõpus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.eesti.ee/2010/04/05/igale-inimesele-isiklik-dokumentide-kaust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osale m-teenuste küsitluses!</title>
		<link>http://blogi.eesti.ee/2009/12/09/osale-m-teenuste-kusitluses/</link>
		<comments>http://blogi.eesti.ee/2009/12/09/osale-m-teenuste-kusitluses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uued teenused]]></category>
		<category><![CDATA[kaasamine]]></category>
		<category><![CDATA[küsitlus]]></category>
		<category><![CDATA[m-teenus]]></category>
		<category><![CDATA[partnerid]]></category>
		<category><![CDATA[riigisektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.eesti.ee/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Kuna m-teenused on eesti.ee portaaliga seotud, palume ka blogi külastajatelt teavet, mis m-teenuseid teie asutused tulevikus võiksid pakkuda. Meilt läks välja selline kiri:
Hea riigiametnik!
Lühikese ajaga on e-riigis toimunud tähendusrikkad muutused, mis lubab märkimisväärseid ettevõtmisi ka m-riigis. Mobiiltehnoloogia ja selle levik on teinud hüppelise kasvu ja leidnud koha igas eluvaldkonnas. Mobiiliomanikul on kohast ja ajast olenemata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuna m-teenused on eesti.ee portaaliga seotud, palume ka blogi külastajatelt teavet, mis m-teenuseid teie asutused tulevikus võiksid pakkuda. Meilt läks välja selline kiri:</p>
<p>Hea riigiametnik!</p>
<p>Lühikese ajaga on e-riigis toimunud tähendusrikkad muutused, mis lubab märkimisväärseid ettevõtmisi ka m-riigis. Mobiiltehnoloogia ja selle levik on teinud hüppelise kasvu ja leidnud koha igas eluvaldkonnas. Mobiiliomanikul on kohast ja ajast olenemata vajalik info alati taskus. Ka organisatsioonid ja valitsused saavad kaasata kodanikke ja integreerida ühiskonda mobiiliteenuste kaudu.</p>
<p>Käesolev küsimustik on avaliku sektori IKT- ja mobiiliteenuste kohta. Uuringu tulemusena näeme praktilist väärtust riigile, sest tulemused annavad ülevaate asutuste m-teenuste alaste vajaduste ja huvide kohta ning aitavad leida asutusi, kelle vajadus ja huvi m-teenuset vastu on kõige suurem. Uuringu tulemused avalikustatakse, kui uuring on läbi viidud ja andmed analüüsitud.</p>
<p>M-teenuste arendamiseks sai Mobi Solutions EASilt tootearenduseks toetuse. Ka Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus on huvitatud m-teenuste arendamisest riigis. Seega otsustasime küsimustiku koos koostada, et sama asja mitte korduvalt küsida.</p>
<p>Antud küsimustikus on Teil võimalus kaasa rääkida tulevikuteenustes ja muuta mobiililahenduste kaudu riigitööd tõhusamaks. Ankeedis on 19 küsimust, nii valikvastustega kui vabateksti kujul. Esimesed 17 küsimust käivad mobiiliteenuste kohta, soovi korral saate lisada oma nime ja ametinimetuse. Teie andmed on meile olulised ja aitavad välja selgitada Teie asutuse personaalsed huvid m-teenuste osas.Loodame, et küsitlus pakub teile huvi!</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGo1Yy11Z0huVFgwQ1dlSFBDNk1BWlE6MA" target="_blank">Küsimustele vastamiseks klikkige siia.</a></p>
<p>Osavõtu eest ette tänades,</p>
<p>RIA ja Mobi Solutions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.eesti.ee/2009/12/09/osale-m-teenuste-kusitluses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oled Sa viimati notaril käinud?</title>
		<link>http://blogi.eesti.ee/2009/12/01/oled-sa-viimati-notaril-kainud/</link>
		<comments>http://blogi.eesti.ee/2009/12/01/oled-sa-viimati-notaril-kainud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Arula</dc:creator>
				<category><![CDATA[uued teenused]]></category>
		<category><![CDATA[kasutajad]]></category>
		<category><![CDATA[notarid]]></category>
		<category><![CDATA[RIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.eesti.ee/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Nüüd on võimalik mälu värskendada ja portaalis enda äsja notariaalse kinnituse saanud dokumentidele pilk heita. Eelmisel nädalal lisandus meie portaali uus teenus.  Sellega seoses avan natuke telgitaguseid ja tutvustan põgusalt  selle saamislugu.  Nimelt, vähem kui aasta tagasi ehk umbes sel ajal, kui päkapikud luuret teevad ja kingikotte kokku panevad, võtsid RIKi kolleegid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nüüd on võimalik mälu värskendada ja portaalis enda äsja notariaalse kinnituse saanud dokumentidele pilk heita. Eelmisel nädalal lisandus meie portaali uus teenus.  Sellega seoses avan natuke telgitaguseid ja tutvustan põgusalt  selle saamislugu.  Nimelt, vähem kui aasta tagasi ehk umbes sel ajal, kui päkapikud luuret teevad ja kingikotte kokku panevad, võtsid RIKi kolleegid meiega ühendust. Eks oli neilgi tekkinud detsembri keskel soov teha meile kõigile kingitus ja luua inimestele turvaline juurdepääs oma notaridokumentidele koos võimalusega neid turvaliselt teistele inimstele välja jagada ja edasi saata. Mõeldud, tehtud.</p>
<p>Pärast turva- ja kasutusmugavuse nõuete täpsustamist pakkusime 2009. aasta alguses välja integratsioonilahenduse.  Tehniline lahendus oli &#8220;lihtne&#8221; &#8211; meie plaan oli kasutada inimestele juba tuntud riigiportaali  www.eesti.ee ja x-tee päringute portaali  seal sees. Mõlemat oli vaja projekti käigus pisut kohendada, aga õnneks on seal tehtud arendustööde tulemid ka muude sarnaste rakenduste juures (taas)kasutatavad. Seega saab sarnaseid projekte edaspidi veel lihtsamini teha. Arendus- ja integreerimistööd said valmis septembris-oktoobris. Edasi on järgnenud turvaudit, testimine ja veelkord testimine ning häälestamine. Tänaseks on pisiparandusedki tehtud ja süsteem kasutuskõlblik.</p>
<p>Loo moraal on lihtne &#8211; kui keegi plaanib laiemale üldsusele mõeldud teenuseid arendada, siis tasub meiega kontakti võtta ning uurida, mis mõtteid või ettepanekuid meil on.  Tihti saab portaali töövahenditega teenuse lihtsalt valmis ja kasutamiseks üles riputada. Samas kui isegi ei peaks osutuma otstarbekas teenust otse nö portaali ehitusklotsidest  teha, siis ajapikku oleme omajagu kogemust saanud ning nõuga oskame vast ikka abiks olla. Seni on küsimused vastuse saanud ja lahendused loodud, olenemata sellest kes ja kus mis infosüsteemi või teenust arendab.</p>
<p>Kasutan võimalust ja tänan häid partnereid meeldiva ja tulemusliku koostöö eest. Tänud tublidele notaritele idee eest inimesele mugavaid elektroonilisi teenuseid pakkuda, RIKile julguse eest idee arendusse võtta ja Justiitsministeeriumile edumeelsete projektide toetamise eest.</p>
<p>Teenust ennast saab kasutada <a href="https://www.eesti.ee/portaal/!xteeportal.p_teenuse_kasutamine?teenus=e-notar-kompleks.minuDokumendid.v1" target="_blank">siin</a>. Loomulikult on vaja enda notariaalsete dokumentide nägemiseks end autentida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogi.eesti.ee/2009/12/01/oled-sa-viimati-notaril-kainud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

